Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres od 1 stycznia 2016 r.: | ul. Dubois 118 |
Kod pocztowy: | 93-465 Łódź |
Godziny pracy: | pn.- pt.: 8.00 – 15.30 |
(piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów) | |
Telefon Call Center: | 42 663 41 00 |
Telefon Kancelaria: | 42 663 41 03, 42 663 41 04 |
KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU | |
fax: | 42 663 41 01 |
e-mail: | fundusz@wfosigw.lodz.pl |
ePUAP ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA |
/WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP |
e-Doręczenia | AE:PL-94496-22903-CEGUH-17 |
NIP: | 7272755012 |
REGON: | 100804793 |
Rachunek bieżący: | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, |
Oddział w Łodzi: | |
67 113 011 630 014 700 000 000 000 |
Oglądasz poprzednią wersję 2024-12-23 @ 09:33:37. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.
2024-12-23 @ 09:33:37 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Skasowano: <div class="page-header"></div> | |||
Skasowano: <div> | |||
Skasowano: <strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | Dodano: <strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</strong> | ||
Skasowano: i Gospodarki Wodnej w Łodzi</strong> | |||
Skasowano: <table | Dodano: <table style="height: 553px;" width="824"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td width="272">Adres od 1 stycznia 2016 r.:</td> | ||
Skasowano: <td>ul. Dubois 118</td> | Dodano: <td width="363">ul. Dubois 118</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td width="272">Kod pocztowy:</td> | ||
Skasowano: <td>93-465 Łódź</td> | Dodano: <td width="363">93-465 Łódź</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td rowspan="2" width="272">Godziny pracy:</td> | ||
Skasowano: <td>pn.- pt.: 8.00 - 15.30 | Dodano: <td width="363">pn.- pt.: 8.00 - 15.30</td> | ||
Skasowano: <strong>(piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów) </strong></td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td></td> | Dodano: <td width="363">(piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów)</td> | ||
Skasowano: <td></td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td width="272">Telefon Call Center:</td> | ||
Skasowano: <td>42 663 41 00</td> | Dodano: <td width="363">42 663 41 00</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td width="272">Telefon Kancelaria:</td> | ||
Skasowano: <td>42 663 41 03, 42 663 41 04</td> | Dodano: <td width="363">42 663 41 03, 42 663 41 04</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td></td> | Dodano: <td colspan="2" width="635"><a href="https:/ /www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu/ kierownicy-i- zespoly/">KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU</a></td> | ||
Skasowano: <td></td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td colspan="2"><a href="https:/ /www.wfosigw.lodz.pl/archiwum/ o-funduszu/struktura-funduszu/ biuro"><span class="red">< strong>KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU</strong> </span></a></td> | Dodano: <td width="272">fax:</td> | ||
Dodano: <td width="363">42 663 41 01</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong>fax: </strong></td> | Dodano: <td width="272">e-mail:</td> | ||
Skasowano: <td>42 663 41 01</td> | |||
Dodano: <td width="363"><a href="mailto: fundusz@wfosigw.lodz.pl"> fundusz@wfosigw.lodz.pl</a></td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong>e- mail:</strong></td> | |||
Skasowano: <td><span id="cloakb6e747c5db9854e2c3f85a3485dfb74f"><a href="mailto: fundusz@wfosigw.lodz.pl"> fundusz@wfosigw.lodz.pl</ a></span></td> | Dodano: <td width="272"><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ katalog-spraw/ opis-uslugi/pismo-ogolne- do-urzedu/WFOSIGWLODZ">ePUAP | ||
Dodano: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA</a></td> | |||
Dodano: <td width="363"> / WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td></td> | Dodano: <td width="272">e- Doręczenia</td> | ||
Skasowano: <td></td> | |||
Dodano: <td width="363">AE: PL-94496-22903- CEGUH-17</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong><a class="red" href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ katalog-spraw/ opis-uslugi/pismo-ogolne- do-urzedu/WFOSIGWLODZ" >ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA</a>< /strong></td> | Dodano: <td width="272">NIP:</td> | ||
Skasowano: <td><strong> < /strong>/WFOSIGWLODZ/ SkrytkaESP</td> | |||
Dodano: <td width="363">7272755012</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td></td> | Dodano: <td width="272">REGON:</td> | ||
Skasowano: <td></td> | |||
Dodano: <td width="363">100804793</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong>NIP: </strong></td> | Dodano: <td rowspan="3" width="272">Rachunek bieżący:</td> | ||
Skasowano: <td>7272755012</td> | |||
Dodano: <td width="363">Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong>REGON: </strong></td> | Dodano: <td width="363">Oddział w Łodzi:</td> | ||
Skasowano: <td>100804793</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td><strong>Rachunek bieżący:</strong></td> | |||
Skasowano: <td>Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, | |||
Skasowano: Oddział w Łodzi: | |||
Skasowano: <strong>67 1130 1163 0014 7017 9320 0002</strong></td> | Dodano: <td width="363">67 113 011 630 014 700 000 000 000</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> | ||
Skasowano: </div> |
Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.