Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi posiada akcje lub udziały m.in. w niżej wymienionych Spółkach.
Stan na kwiecień 2023r.
Dane szczegółowe:
| NAZWA | EKO-REGION SP. Z O.O. |
| ADRES | UL. BAWEŁNIANA 18, 97-400 BEŁCHATÓW |
| WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | 80 611 600,00 zł |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|
| UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM | 9,90% |
| KONTAKT | www.eko-region.pl |
| NAZWA | GEOTERMIA MAZOWIECKA SA |
| ADRES | UL. SPÓŁDZIELCZA 9A, 96-320 MSZCZONÓW |
| WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | 15 104 339,00 zł |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|
| UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM | 11,92% |
| KONTAKT | www.geotermia.com.pl |
| NAZWA | GEOTERMIA UNIEJÓW imienia Stanisława Olasa SP. Z O.O. |
| ADRES | UL. KOŚCIELNICKA 44, 99-210 UNIEJÓW |
| WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO | 11 519 000,00 zł |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|
| UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM | 34,73% |
| KONTAKT | www.geotermia-uniejow.pl |
| NAZWA | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ ŁOWICZ SP. Z O.O. |
| ADRES | UL. KALISKA 22, 99-400 ŁOWICZ |
| WYSOKOŚĆ KAPIŁAU ZAKŁADOWEGO | 8 079 000,00 zł |
| PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|
| UDZIAŁ WFOŚiGW W KAPITALE ZAKŁADOWYM | 51,02% |
| KONTAKT | www.zeclowicz.pl |