Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres od 1 stycznia 2016 r.: | ul. Dubois 118 |
Kod pocztowy: | 93-465 Łódź |
Godziny obsługi Beneficjentów: | poniedziałek – czwartek od 7:30 do 16:00 |
UWAGA – piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów Istnieje możliwość obsługi interesantów w piątki po wcześniejszym umówieniu. Beneficjent chcący wejść na teren Biura WFOŚiGW w piątek, winien przedstawić pracownikowi Ochrony imię i nazwisko pracownika Funduszu, z którym jest umówiony. |
|
Telefon Call Center: | 42 663 41 00 |
Telefon Kancelaria: | 42 663 41 03, 42 663 41 04 |
KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU | |
fax: | 42 663 41 01 |
e-mail: | fundusz@wfosigw.lodz.pl |
ePUAP | /WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP |
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA | |
e-Doręczenia | AE:PL-94496-22903-CEGUH-17 |
NIP: | 7272755012 |
REGON: | 100804793 |
Rachunek bieżący: | Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, |
Oddział w Łodzi: | |
67 113 011 630 014 700 000 000 000 |
Oglądasz poprzednią wersję 2025-04-24 @ 13:21:59. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.
2025-04-24 @ 13:21:59 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</strong> | Bez zmian: <strong>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi</strong> | ||
Skasowano: <table | Dodano: <table width="580"> | ||
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">Adres od 1 stycznia 2016 r.:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">ul. Dubois 118</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">Kod pocztowy:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">93-465 Łódź</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td rowspan="2" width=" | Dodano: <td rowspan="2" width="260">Godziny obsługi Beneficjentów:</td> | ||
Skasowano: <td width="363">pn.- pt.: 8.00 - 15.30</td> | |||
Dodano: <td width="320">poniedziałek - czwartek od 7:30 do 16:00</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">UWAGA - piątek jest dniem bez obsługi Beneficjentów | ||
Dodano: Istnieje możliwość obsługi interesantów w piątki po wcześniejszym umówieniu. Beneficjent chcący wejść na teren Biura WFOŚiGW | |||
Dodano: w piątek, winien przedstawić pracownikowi Ochrony imię i nazwisko pracownika Funduszu, z którym jest umówiony.</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">Telefon Call Center:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">42 663 41 00</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">Telefon Kancelaria:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">42 663 41 03, 42 663 41 04</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td colspan="2" width=" | Dodano: <td colspan="2" width="580"><a href="https:/ /www.wfosigw.lodz.pl/o-funduszu/ kierownicy-i- zespoly/">KOMPLETNY SPIS TELEFONÓW DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZU</a></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">fax:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">42 663 41 01</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">e-mail:</td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320"><a href="mailto: fundusz@wfosigw.lodz.pl"> fundusz@wfosigw.lodz.pl</a></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260"><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ katalog-spraw/ opis-uslugi/pismo-ogolne- do-urzedu/WFOSIGWLODZ" >ePUAP</a></td> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td rowspan="2" width="320"> / WFOSIGWLODZ/SkrytkaESP</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width="272">e- Doręczenia</td> | |||
Skasowano: <td width="363">AE: PL-94496-22903- CEGUH-17</td> | Dodano: <td width="260"><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ katalog-spraw/ opis-uslugi/pismo-ogolne- do-urzedu/WFOSIGWLODZ" >ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA</a></td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width="272">NIP:</td> | |||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">e- Doręczenia</td> | ||
Dodano: <td width="320">AE: PL-94496-22903- CEGUH-17</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="260">NIP:</td> | ||
Skasowano: <td width="363">100804793</td> | |||
Dodano: <td width="320">7272755012</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td | Dodano: <td width="260">REGON:</td> | ||
Skasowano: <td width="363">Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,</td> | |||
Dodano: <td width="320">100804793</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td rowspan="3" width="260">Rachunek bieżący:</td> | ||
Dodano: <td width="320">Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,</td> | |||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> | ||
Dodano: <td width="320">Oddział w Łodzi:</td> | |||
Dodano: </tr> | |||
Dodano: <tr> | |||
Skasowano: <td width=" | Dodano: <td width="320">67 113 011 630 014 700 000 000 000</td> | ||
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> | ||
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> | ||
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.